DJK Sparta Noris Nürnberg e. V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 17.09.2016, 1SG Wacker-SüdwestSGWS:Tuspo HeroldsbergHeroldsberg0 : 10  a.W. 
2So, 25.09.2016, 2SpVgg Mögeldorf IIMögeldorf II:SG Wacker-SüdwestSGWS8 : 0  a.W. 
3So, 02.10.2016, 3SV PoppenreuthPoppenreuth:SG Wacker-SüdwestSGWS2 : 0  a.W. 
4Sa, 08.10.2016, 4SG Wacker-SüdwestSGWS:Tuspo Nürnberg IITuspo II0 : 16  a.W. 
5Fr, 14.10.2016, 5ATV 1873 FrankoniaFrankonia:SG Wacker-SüdwestSGWS6 : 4  a.W. 
6Sa, 22.10.2016, 6SG Wacker-SüdwestSGWS:FC Franken SchwabachFCFSchwabach1 : 6  a.W. 
7Sa, 29.10.2016, 7TSV FalkenheimFalkenheim:SG Wacker-SüdwestSGWS12 : 0  a.W. 
8Sa, 05.11.2016, 8SG Wacker-SüdwestSGWS:1. FC KalchreuthKalchreuth2 : 14  a.W. 
11Sa, 26.11.2016, 11SSV Elektra:SG Wacker-SüdwestSGWS6 : 0  a.W. 

Tabelle

1. Tuspo Heroldsberg 16   12 3 1     52 : 12   +40   39
2. SSV Elektra 16   11 3 2     48 : 18   +30   36
3. Tuspo Nürnberg II 16   11 2 3     54 : 25   +29   35
4. DJK Sparta Noris 16   7 1 8     30 : 44   -14   22
5. TSV Falkenheim 16   6 3 7     41 : 30   +11   21
6. SpVgg Mögeldorf II 16   5 1 10     31 : 40   -9   16
7. FC Franken Schwabach 16   5 1 10     28 : 41   -13   16
8. 1. FC Kalchreuth 16   3 4 9     26 : 47   -21   13
9. SV Poppenreuth 16   2 2 12     25 : 78   -53   8
10. SG A/D II a.W. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  ATV 1873 Frankonia * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Wacker-Südwest * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Außer Wertung: SG A/D II
Zurückgezogen: ATV 1873 Frankonia , SG Wacker-Südwest

Aktuelle Serie

9 Spiele verloren

9 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  0 : 16 gegen Tuspo Nürnberg II

(A)  0 : 12 gegen TSV Falkenheim


Bisherige Ergebnisse gegen DJK Sparta Noris